


技术参数
| 型号 | ST-LFP1290 |
|---|---|
| 系列 | 磷酸铁锂系列 |
| 标称电压 | 12.8V |
| 容量 | 9.2Ah |
| 能量 | 117.76Wh |
| 最大充电电压 | 14.6V |
| 截止电压 | 10V |
| 最大持续放电电流 | 9.2A |
| 标准充电电流 | 4.6A |
| 充电温度 | 0 °C ~ 45 °C |
| 放电温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 使用寿命循环 | 最高 6000 次 |
| 认证 | CE · ISO 9001 · ISO 14001 |
需要完整技术规格书(尺寸、重量、放电曲线)? 通过 WhatsApp 索取



| 型号 | ST-LFP1290 |
|---|---|
| 系列 | 磷酸铁锂系列 |
| 标称电压 | 12.8V |
| 容量 | 9.2Ah |
| 能量 | 117.76Wh |
| 最大充电电压 | 14.6V |
| 截止电压 | 10V |
| 最大持续放电电流 | 9.2A |
| 标准充电电流 | 4.6A |
| 充电温度 | 0 °C ~ 45 °C |
| 放电温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 使用寿命循环 | 最高 6000 次 |
| 认证 | CE · ISO 9001 · ISO 14001 |
需要完整技术规格书(尺寸、重量、放电曲线)? 通过 WhatsApp 索取